Текст
Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы №1 "Арман" балабақшасы МКҚК | |||||||
специфика | Атауы | 2018ж. көрсеткіші | 2019ж. көрсеткіші | ||||
111 | Еңбекақы | 73519,7 | тыс. тг | 74712 | тыс.тг. | ||
149 | Басқа қорларды сатып алу | ||||||
5865,2 | тыс. тг | 3249 | тыс.тг | ||||
159 | Қызметтер мен жұмыстарды төлеу | ||||||
2505,6 | тыс. тг | 4783,8 | тыс. тг | ||||
414 | Тұрмыстық -шаруашылық құралдарды, | ||||||
өндірістік-шаруашылық заттарды | 1382 | тыс. тг | 71 | тыс. тг | |||
сатып алу |